﻿CALLSIGN : LY3PEJ
NAME : 
ADDRESS : 
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 1884/-/1884
QSO summary (total/confirmed): 16/7 [43,8%]
------------------------------------------------------------------------------------
Отсутствует обязательный тэг заголовка: NAME

UBN reports:

QSO   1 : 432	FM	1753	RA2XB	: NoLog [RA2XB]
QSO   5 : 432	PH	1953	SP2WPY	: NotInLog [SP2WPY]
QSO   6 : 432	PH	2005	LY4Z	: [LY4Z QSO:8], Receive error (59 008 KO14VN/59 008 KO15VN)
QSO   8 : 432	FM	2020	LY5AX	: NoLog [LY5AX]
QSO   9 : 432	PH	2027	LY3JE	: NoLog [LY3JE]
QSO  10 : 432	FM	2055	LY3AR	: NoLog [LY3AR]
QSO  11 : 432	FM	2056	LY2HQ	: NoLog [LY2HQ]
QSO  12 : 432	PH	2110	YL2AJ	: NotInLog [YL2AJ]
QSO  16 : 432	PH	2246	LY3FI	: NotInLog [LY3FI]
